<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Das Projekt 2000 m2, oder wie viel Ackerland steht eigentlich jedem von uns zu? (Video)	</title>
	<atom:link href="https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/</link>
	<description>Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln für eine Familie mit 4 Personen. Das ist unser Ziel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2019 18:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Von: friggfragg		</title>
		<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-148202</link>

		<dc:creator><![CDATA[friggfragg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 18:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neulichimgarten.de/blog/?p=20514#comment-148202</guid>

					<description><![CDATA[super Projekt.
danke für diese Infos

2000qm sind meines Wissens ein Morgen gewesen in etwa und stand früher je nach Größe der Familie zur Verfügung.
lieben Gruß an die Heimat

interessant wäre, wie auch innerhalb Deutschlands 2000qm zu bewirtschaften sind.
hier in Franken gibt es andere Ernten als im Siegerland und wieder andere als in Brandenburg....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super Projekt.<br />
danke für diese Infos</p>
<p>2000qm sind meines Wissens ein Morgen gewesen in etwa und stand früher je nach Größe der Familie zur Verfügung.<br />
lieben Gruß an die Heimat</p>
<p>interessant wäre, wie auch innerhalb Deutschlands 2000qm zu bewirtschaften sind.<br />
hier in Franken gibt es andere Ernten als im Siegerland und wieder andere als in Brandenburg&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Braun		</title>
		<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-137312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 07:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neulichimgarten.de/blog/?p=20514#comment-137312</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es so etwas in der Umgebung von Stuttgart?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es so etwas in der Umgebung von Stuttgart?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benny		</title>
		<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 13:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neulichimgarten.de/blog/?p=20514#comment-118199</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118112&quot;&gt;Hinrich&lt;/a&gt;.

Genau es geht nur um die Ackerfläche = ca 1,4 Milliarden Hektar, dazu kommt noch Grünfläche / Weiden, Dauerkulturen (wenig) und Gärten, die da auch nicht alle erfaßt. Hier zum stöbern auf Englisch: http://faostat3.fao.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118112">Hinrich</a>.</p>
<p>Genau es geht nur um die Ackerfläche = ca 1,4 Milliarden Hektar, dazu kommt noch Grünfläche / Weiden, Dauerkulturen (wenig) und Gärten, die da auch nicht alle erfaßt. Hier zum stöbern auf Englisch: <a href="http://faostat3.fao.org/" rel="nofollow ugc">http://faostat3.fao.org/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: gartenadmin		</title>
		<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118152</link>

		<dc:creator><![CDATA[gartenadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 14:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neulichimgarten.de/blog/?p=20514#comment-118152</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118112&quot;&gt;Hinrich&lt;/a&gt;.

wir sprachen von ackerbaulich nutzbarer Flaeche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118112">Hinrich</a>.</p>
<p>wir sprachen von ackerbaulich nutzbarer Flaeche</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomböh		</title>
		<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomböh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 08:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neulichimgarten.de/blog/?p=20514#comment-118122</guid>

					<description><![CDATA[Toll wieder einmal. Soooooooooo viel mühe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toll wieder einmal. Soooooooooo viel mühe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hinrich		</title>
		<link>https://www.neulichimgarten.de/blog/wie-viel-ackerland-steht-jedem-menschen-zu20514/#comment-118112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hinrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 06:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neulichimgarten.de/blog/?p=20514#comment-118112</guid>

					<description><![CDATA[Hey,

ich komm auf 20.000m²:
149.430.000 km² Landfläche
7.284.000.000 Menschen
=&#062; 0,0205 km²/Mensch
km² = 1000m * 1000m
=&#062;20.500 m²/Mensch

Gruß, Hinrich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>ich komm auf 20.000m²:<br />
149.430.000 km² Landfläche<br />
7.284.000.000 Menschen<br />
=&gt; 0,0205 km²/Mensch<br />
km² = 1000m * 1000m<br />
=&gt;20.500 m²/Mensch</p>
<p>Gruß, Hinrich</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
